<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akvaryum Balıkları &#187; Tanganyika Cikletleri-Cichlid</title>
	<atom:link href="http://akvaryumbaliklarim.com/bilgi/tanganyika-cikletleri-cichlid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akvaryumbaliklarim.com</link>
	<description>Akvarist Blogcuyuz...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 19:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yılan Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/yilan-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/yilan-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Yılan Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Yılan Cichlid bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Yılan Cichlid özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yılan Cichlid resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yılan Cichlid üremesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı :Julidochromis marlieri. Anavatanı: Tanganika Gölü&#8217;nün Kayalık kısımları. Davranış Biçimi: Barışçıl. Beslenme Biçimi: Otçul. Maksimum Boy : 13 Cm(santim). Sıcaklık: 24 ° ila 28 ° C. Maksimum Ömür : 5 Yıl. Su Sertliği: Çok Sert. pH: 8,6 ila 9,1. Üreme : Bu tür yumurtalarını akvaryumdaki çeşitli kovuklara bırakır.Bu nedenle kayalık girintili çıkıntılı dekorlar tercih [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/yilan-cichlid/">Yılan Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/yilan-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moorii Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/moorii-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/moorii-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Latinca Adı : Tropheus moorii Anavatanı: Tanganika Gölü’nün Kayalık Bölgeleri En fazla büyüdüğü boy : 14.5 Cm (santim) Maksimum ömrü : 10 yıl. Sıcaklık : 24-26 C. Su değerleri : 8-9 Ph. Bakım Zorluğu:Oldukça Zor. Akvaryumda Üretim Zorluğu : Akvaryumda üretimi.Bilgi ve tecrübeye dayanır ,zordur. Kendi Türlerine Davranışı: Fazlaca Saldırgan. Minimum Akvaryum Boyutu : 150 [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/moorii-cichlid/">Moorii Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/moorii-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocellatus Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/ocellatus-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/ocellatus-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Lamprologus ocellatus]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus ciklet ihtiyaçları]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus tüe özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ocellatus üremesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Lamprologus ocellatus. Anavatanı: Tanganyika Gölü&#8217;nün dip tarafları. Davranış Biçimi: Barışçıl. Beslenme Biçimi: Etçil. Üreme :1 Erkeğe 5 dişi şeklinde gruplandırılmalıdır. pH: 8,5 ila 9 Sıcaklık: 26 °C En Fazla Büyüdüğü Boy: 6 cm (santim) Bakım Özelliği : Ocellatuslar boş salyangoz kabuklarının bulunduğu akvaryumlarda yetiştirilmelidir çünkü yavrularını bu salyangoz kabuklarının içinde bakıp ,büyütürler. Ocellatus [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/ocellatus-cichlid/">Ocellatus Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/ocellatus-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brichardi Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/brichardi-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/brichardi-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Birikardi ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[Brichardi]]></category>
		<category><![CDATA[Brichardi cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Brichardi ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[Brichardi ciklet cinsiyet ayrımı]]></category>
		<category><![CDATA[Brichardi ciklet özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Brikardi ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[Neolamprologus Brichardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Latin İsmi: Neolamprologus brichardi Boy: 10 cm. Köken: Afrika, Tanganyika. Beslenme: Kolay. Yem: canlı yem ve etçil. Üretme: Kolay Üretme Yöntemi:Yumurta yığarak. Su: Sert su. pH: 7.8 ila 8.7 Isı: 26 ila 28° C Tank Tipi:Tanganyikalarla. Yüzme Seviyesi: Alt seviyede. Özel Gereksinim: Yuva kurmaları için mağaralar ,bol kayalı akvaryum.. Cinsiyet Ayrımı: Cinsiyetlerini ayrıştırmak güç olsada [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/brichardi-cichlid/">Brichardi Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/brichardi-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendalli Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/kendalli-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/kendalli-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[kendalli cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[kendalli ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[kendalli ciklet bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[kendalli ciklet cinsiyet ayrımı]]></category>
		<category><![CDATA[Lepidolamprologus kendalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Lepidolamprologus kendalli pH: 8,6 ila 9,1 Beslenme Biçimi: Etçil Davranış Biçimi: Çok sert Maksimum Boy : 22 Cm (santim) Minimum akvaryum hacmi : 100 lt Kendi Türlerine Davranışı: Çok sert Sıcaklık: 24 ° ila 28 ° C. Anavatanı: Tanganika Gölü&#8217;nde kıyıdaki bölgelerindeki kayalıklardada yaşamaktadırlar. Üreme : Yumurtaları kayalık bölgelere bırakarak loş ışıkta onları [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/kendalli-cichlid/">Kendalli Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/kendalli-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyah Calvus Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/siyah-calvus-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/siyah-calvus-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Altolamprologus calvus]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus cinsiyet ayrımı]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus gereksinimleri]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[siyah calvus su özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Altolamprologus calvus Boy: 13 ila 10 cm (santim) Köken: Afrika ,Tanganyika gölü Cinsel Özellikler: Erkeklerde büyük kafa ve büyük yüzgeçler Beslenme: Kolay Yem: Protein ağırlıklı, otçul ve etçil Üretme: Zor Üretme Şekli: Yumurta yığarak -dehlizler , salyangoz kabukları- Su: Sert su pH: 8 ile 9 Isı: 23 ile 25° C Yüzme Seviyesi: Her [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/siyah-calvus-cichlid/">Siyah Calvus Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/siyah-calvus-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taganyika Palyaçosu</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/taganyika-palyacosu/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/taganyika-palyacosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu balığı]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu cikleti]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika palyaçosu üremesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Eretmodus Cyanostictus Sıcaklık: 25 En Fazla Büyüdüğü Boy: 20 santimetre Minimum Akvaryum Boyutu : 150 santimetre pH: 7.5 ila 9 Ağızda Kuluçka Süresi : 30 Gün Bakım Zorluğu : Zor Anavatanı: Tanganyika Gölü&#8217;nün dip bölümü ve kayalık. Beslenme Biçimi: Bitkisel yem ve Otçul. Davranış Biçimi: Agresif Üreme: Ağızda kuluçka oluştururlar.İlk 15 gün anne [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/taganyika-palyacosu/">Taganyika Palyaçosu</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/taganyika-palyacosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limon Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/limon-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/limon-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Balık Türleri]]></category>
		<category><![CDATA[limon balığı]]></category>
		<category><![CDATA[limon cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[limon ciklet]]></category>
		<category><![CDATA[limon ciklit]]></category>
		<category><![CDATA[Neolamprologus leleupi]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika cikletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Neolamprologus leleupi Anavatanı: Tanganika Gölü&#8217;nün kayalık olan kesimleri. Beslenme Biçimi: Etçil. Davranış Biçimi: Agresif. Maksimum Boy : 10 Cm (santim). Sıcaklık : 25 C. pH: 8,6 ila 9,1 Minimum Akvaryum Boyutu : 80 cm (santim). Üreme: 100 ila 200 Yumurtayı Kovuklara yaparlar. Bakım Özellikleri: Tüm Tanganyika türlerinde olduğu gibi kayalık ortamları severler.Ancak Limon [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/limon-cichlid/">Limon Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/limon-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leptosoma Cichlid</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/leptosoma-cichlid/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/leptosoma-cichlid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Leptosoma]]></category>
		<category><![CDATA[Leptosoma cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[Leptosoma cikletleri]]></category>
		<category><![CDATA[Leptosoma türü]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika gölü balıkları]]></category>
		<category><![CDATA[taganyika gölü cichlid Leptosoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Cyprichromis leptosoma Köken: Afrika,Tanganyika Gölü, Boy: 10 cm (santim) Bakım: Orta derece zor. Yem: Hem otçul,hem etçil,(Granurlü yemler ve genellikle canlı yem) Üreme Yöntemi: Ağızda kuluçka dönemi yaşarlar. Üretme: Kolay. pH:7,8 ila 9,0 Su: Sert. Isı:22 ila 25 ° C Minimum Tank Kapasitesi: 120 lt Davranış: Diğer tanganyikalara karşı agresif ,kendi türlerine karşı [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/leptosoma-cichlid/">Leptosoma Cichlid</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/leptosoma-cichlid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontosa Cichlidleri</title>
		<link>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/frontosa-cichlidleri/</link>
		<comments>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/frontosa-cichlidleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akvaryumbaliklarim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanganyika Cikletleri-Cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa balığı]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa balıkları]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa cichlid]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa cichlidleri]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa cikletleri]]></category>
		<category><![CDATA[frontosa resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akvaryumbaliklarim.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Latince Adı: Cyphotilapia Frontosa Boy: 30 cm. Köken: Afrika,Tanganyika gölü. Cinsel Özellikler: Erkelerin başları üzerinde çıkıntı ve büyük yüzgeçler. Beslenme: Kolay. Yem: Protein ağırlıklı,canlı yem etçil. Üretme: Zor Üretme Yöntemi:Ağızda kuluçka. Su: Sert su. pH: 7.8 ila 8.7 Isı: 26 ila 28° C Yüzme Seviyesi: Alt seviyede. Özel Gereksinim: Taba malzemesi, bol kayalı, koyu renkli [...]<p><a href="http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/frontosa-cichlidleri/">Frontosa Cichlidleri</a> Konunun Devamı: <a href="http://akvaryumbaliklarim.com">Akvaryum Balıkları</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akvaryumbaliklarim.com/tanganyika-cikletleri-cichlid/frontosa-cichlidleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

